For alle os, der restaurerer Citroëner fra 60'erne og 70'erne er den ændring, der skete med gevind og nøglevidder omkring 1970 et noget miskendt fænomen.
Ifølge et fransk cirkulære til forhandlerne fra Citroën-fabrikkerne fra den 11. maj 1970 brugte man før den tid en (essentielt set) fransk norm for gevind, der hed SIM (Système International modifié). Denne blev erstattet af den nu brugte ISO (International Standardization Organization) norm.
I tabellen herunder kan man se de to normer.
| Diameter | SIM | ISO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigning | Nøglevidde | Stigning | Nøglevidde | |||
| Skruer | Møtrikker | Skruer | Møtrikker | |||
| 3mm | 0,60mm | 5mm | 0,50mm | 5,5mm | ||
| 4mm | 0,75mm | 7mm | 7mm | 0,70mm | 7mm | 7mm |
| 5mm | 0,75mm | 8mm | 8mm | 0,80mm | 8mm | 8mm |
| 6mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | ||
| 7mm | 12mm | 12mm | 11mm | 11mm | ||
| 8mm | 14mm | 14mm | 13mm | 13mm | ||
| 9mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | ||
| 10mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | ||
| 12mm | 19mm | 21mm | 19mm | 19mm | ||
| 14mm | 21mm | 23mm | 22mm | 22mm | ||
| 16mm | 26mm | 24mm | ||||
| 18mm | 29mm | 27mm | ||||
| 20mm | 32mm | 30mm | ||||
ISO-normen er her gengivet efter det omtalte cirkulære, men man ser ofte afvigelser i praksis, f.eks. har 10mm skruer og møtrikker ofte 16mm nøglevidde i stedet for 17mm, som de burde have ifølge tabellen.
Man tænker ofte ikke over det, men man kan f.eks. opleve disse forskelle hvis man bruger nye skruer til at fastgøre trekantstykkerne over forskærmene på 2CV eller en underfront på en D-model. De nye skruer går underlig stramt fordi stigningen er anderledes.