Dengang da alle reservedele (på nær skruer, møtrikker og den slags) hed noget med modelbetegnelsen, f.eks. AM 961 3, der er en Ami forrude, kunne man umiddelbart ud fra nummeret se hvilken model reservedelen oprindeligt var tiltænkt.
Men med fremkomsten af andre numre, f.eks. numre af typen 5 XXX XXX eller ZC XXXX XXX, kunne man ikke længere se hvilken model eller gruppe af organer, delen tilhørte. For at imødekomme behovet herfor angav Citroën i reservedelskataloger, prislister m.v. numrene med en gruppeangivelse foran selve reservedelsnummeret. Ved bestillinger skulle man stadig kun angive det oprindelige reservedelsnummer, men i reservedelskataloger, prislister og som regel ikke mindst på etiketterne på selve reservedelene blev gruppen angivet. Dette hjalp (og hjælper stadig) folk, der arbejder med reservedelene og er et unikt middel til umiddelbart at se hvor en given reservedel passer.
Gruppebetegnelsen består af et ciffer, der angiver hvilken del af bilen (eller gruppe af organer, som det hedder på fransk) reservedelen tilhører, efterfulgt af et eller to bogstaver, der angiver hvilken model reservedelen oprindelig var tiltænkt. Imidlertid kan en reservedel også sagtens passe på andre dele af bilen eller på andre modeller, men første gang en reservedel kom i kataloget, havde den den angivne gruppebetegnelse. Dette er dog ikke helt statisk, da der faktisk er eksempler på at nogle reservedele har skiftet gruppebetegnelse i løbet af deres levetid.
Herunder er der oversigter over modelkoder.
De gamle modelbetegnelser, der blev brugt i 60'erne og først i 70'erne med kun et bogstav er anført i denne (muligvis ufuldstændige) tabel.
| Modelbogstav | Model |
|---|---|
| A | 2CV/alle A-modeller |
| B | C35 |
| C | Ami Super |
| D | DS/ID |
| G | GS |
| H | HY/HZ |
| I | Visa |
| K | AK |
| L | CX |
| M | Ami |
| N | N/NY ("Belphegor") |
| P | P ("Belphegor") |
| S | SM |
| T | Alle modeller (tous types) |
| W | CX Break |
| Y | Dyane |
| Z | 2CV efter 1960 |
De nye modelbetegnelser, der anvendes den dag i dag er som følger. Det er også de bogstaver, der som oftest indgår i stelnummeret.
| Modelbogstaver | Model |
|---|---|
| AA | 2CV før 1960/alle A-modeller |
| AB | Ami Break |
| AK | AK |
| AM | Ami |
| AS | Ami Super |
| AT | M35 |
| AU | AU og AZU |
| AY | Dyane (og Mehari) |
| AZ | 2CV efter 1960 |
| BF | C35 |
| CA | Mehari |
| CD | Acadiane |
| DA | DS/ID |
| DB | DS/ID Break |
| EB | Berlingo |
| FB | Xantia Break |
| FL | Xantia |
| GX | GS |
| GY | GSA |
| HA | HZ/HY |
| MA | CX |
| MB | CX Break |
| NA | ZX |
| NB | ZX Break |
| PA | Xsara |
| PB | Xsara Break |
| RB | LN/LNA |
| SA | Ami Super Break, nu Saxo |
| SM | SM |
| TA | Axel |
| TR | Oltcit (Rumænsk Axel) |
| TT | Alle modeller (tous types) |
| UP | Evasion |
| UT | C25 |
| UU | Jumpy |
| VD | Visa |
| VU | C15 |
| WA | C5 |
| WB | C5 Break |
| XB | BX |
| XC | BX Break |
| XU | Jumper |
| XX | BX 4x4 |
| YA | XM |
| YB | XM Break |
| ZA | AX |
Ud over disse modelkoder for selve bilerne, har Citroën også fra ca. september 1997 indført såkaldte reservedelstypekoder. De bruges til at inddele alle de andre dele, såsom tilbehør og alle de dele, der ikke hører til en bestemt model.
| Typekode | Reservedelstype |
|---|---|
| AJ | A-model tilbehør |
| BJ | C35 tilbehør |
| EJ | Berlingo tilbehør |
| FJ | Xantia tilbehør |
| KJ | BX tilbehør |
| MJ | CX tilbehør |
| NJ | ZX tilbehør |
| JJ | C25 tilbehør |
| PJ | Xsara tilbehør |
| RJ | Evasion tilbehør |
| SJ | Saxo tilbehør |
| UJ | Jumpy tilbehør |
| VJ | C15 tilbehør |
| XJ | Jumper tilbehør |
| YJ | XM tilbehør |
| ZJ | AX tilbehør |
| ST | Standard tilbehør |
| S1 | Farver RM |
| S2 | Farver AKZO |
| S3 | Farver PPG |
| S5 | Farver Herberts |
| S7 | Farver Dupont-Nemours |
| SD | Div. standard tilbehør |
| SX | Tilbehør til andre mærker |
| A0 | Ikke-specifikt tilbehør |
| A1 | Tilbehør: Bagagebærer, slæbetov m.v. |
| A5 | Tilbehør: Elektronisk udstyr |
| A6 | Tilbehør: Tyverialarm |
| A7 | Tilbehør: Lydanlæg |
| A8 | Tilbehør: Reklameartikler |
| B0 | Værktøj OAV |
| B1 | Værktøj CPR |
| B2 | Produkter "Image Boutique" |
| B3 | Produkter som ikke hører til "Image Boutique" |
| B7 | Produkter: LR |
| B8 | Produkter: Batterier |
| LA | VN formularer |
| LB | VO formularer |
| LC | APV formularer |
| LD | VPA formularer |
| LE | Mikrofilm reservedele |
| LF | Kataloger reservedele |
| LG | CD-ROM med reservedele |
| LH | Plakater |
| LK | Salgskataloger |
| LL | Salgsbrochurer |
| LN | PLV VN |
| LP | PLV VO |
| LQ | PLV LQ |
Kilden til denne tabel er noget intern Citroën-dokumentation. Det er oversat efter bedste evne, men jeg kan ikke regne ud hvad VN, VO, PLV osv. betyder.